Dados Técnicos | BL-62HFP / Corte de Tubos |
---|---|
Potência Gerador | 1.500W - 60.000W |
Tipo Gerador Fibra | MAXPHOTONICS e Opcional | PG |
Unidade de Corte | Raytools - Opcional: PRECITEC |
Software | CYPCUT |
Precisão Pos. e Rep. | ±0.02 - 0.03mm |
Veloc. e Acel. de Avanço | 120m/min / 1.2G |
Tensão Operacional | 1000W à 2.000W (220V/60 Hz Monofásica) > 2.000W380V/60Hz Trifásico |
Standard Aberta | - |
Fechada | - |
Com troca de chapa Aut. | Opcional troca tubo |
Disp Corte Tubos | ✔ |
Kit Consumíveis | Standard todos os modelos |
Exaustor | Standard todos os modelos |
Ar Condicionado | Opcional |
Compressor de Ar | Opcional 15-22KW-16BAR |
Estabilizador | Standar todos os modelos |
Acionamentos | FUJI - Japão - Opcional Yaskawa |
Redutores | Motoviario/Desboer |
Guias & Transmissão | Hiwin e YYC |
Comp. Elétricos | Scheneider |
Segurança | Versões Abertas contam com opção de proteção no gantry e cortina de luz |
Laser Corte Fibra Óptica: 1.000W - 60.000W
Opções: standard - fechada - troca de chapa - corte de tubo - robô - automação
Não tem certeza qual máquina escolher?
Fale com um especialista!