Modelos | BL3015F | BL3015FT | BL130 | BL3015P | BL62TH | BL6025P |
---|---|---|---|---|---|---|
Potência Gerador | 1.000W - 6.000W | 1.500W - 60.000W | ||||
Tipo Gerador Fibra | MAXPHOTONICS e Opcional | PG | |||||
Unidade de Corte | Raytools - Opcional: PRECITEC | |||||
Software | CYPCUT | |||||
Precisão Pos. e Rep. | ±0.02 - 0.03mm | |||||
Veloc. e Acel. de Avanço | 120m/min / 1.2G | |||||
Tensão Operacional | 1000W à 2.000W (220V/60 Hz Monofásica) > 2.000W380V/60Hz Trifásico |
Modelos | BL3015F | BL3015FT | BL130 | BL3015P | BL62TH | BL6025P |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Aberta | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Fechada | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
Com troca de chapa Aut. | Opcional | Opcional | - | ✔ | Opcional troca tubo | ✔ |
Disp Corte Tubos | - | ✔ | - | Opcional | ✔ | Opcional |
Kit Consumíveis | Standard todos os modelos | |||||
Exaustor | Standard todos os modelos | |||||
Ar Condicionado | Opcional | Opcional | Opcional | ✔ | Opcional | ✔ |
Compressor de Ar | Opcional 15-22KW-16BAR | |||||
Estabilizador | Standar todos os modelos | |||||
Acionamentos | FUJI - Japão - Opcional Yaskawa | |||||
Redutores | Motoviario/Desboer | |||||
Guias & Transmissão | Hiwin e YYC | |||||
Comp. Elétricos | Scheneider | |||||
Segurança | Versões Abertas contam com opção de proteção no gantry e cortina de luz |
BURTIN GROUP | Soluções para CORTE - SOLDA - LIMPEZA - GRAVAÇÃO
Não tem certeza qual máquina escolher?
Fale com um especialista!