Dados Técnicos | Unid | BS5W | B10-15W |
---|---|---|---|
Potência | W | 5 | 10-15 |
Sistema Focal | n | Opcional - Automático | |
Exaustor | n | Preparado | |
Cabine | n | Sim | |
Comprimento de onda | nm | 355 | |
Vida útil do gerador | h | ±20.000 | |
Frequência | Khz | 30 | ≤150 |
Velocidade de Marcação | mm/s | 8000 | |
Linha Mínima | mm | 0,01 | |
Altura mínima do caractere | mm | 0,15 | |
Área de Trabalho | mm | 100 | 100 até 200 |
Voltagem | V | 220 | |
Potência Instalada | W | ≤600 | |
Refrigeração | n | Air/Water cooled | |
Posicionamento | n | Luz Vermelha |
5W - 10W - 15W
Standard
Ajuste automático opcional
Não agride o material
Esteiras & Dispositivos
Peças Cilíndricas
Foco Dinâmico X,Y e Z
Suporte Online
Entrega em Produção
Não tem certeza qual máquina escolher?
Fale com um especialista!