Dados Técnicos | Unid | BS30W | BS50W-120W |
---|---|---|---|
Potência | W | 30 | 50-120 |
Sistema Focal | n | Opcional - Automático | |
Exaustor | n | Preparado | |
Cabine | n | Sim | |
Comprimento de onda | nm | 1064 | |
Comprimento da Fibra | m | 2,5 | |
Pulso | ns | Fixo 200/Opcional MOPA 1-250 | |
Vida útil do gerador de fibra | h | 100.000 | |
Velocidade de Marcação | mm/s | 7000 | |
Profundidade de Marcação | mm | 0,001-3 | 0,001-4 |
Linha Mínima | mm | 0,001 | |
Altura mínima do caractere | mm | 0,02 | |
Área de Trabalho | mm | 100 até 220 | 100 até 300 |
Voltagem | V | 220 | |
Potência Instalada | W | 800 | 1100-1800 |
Refrigeração | n | Ar | |
Posicionamento | n | Pré Visualização da gravação laser vermelho |
30W 50W 120W
Standard & Colorido (Inox)
Ajuste automático opcional
Alto e baixo relevo
Esteiras & Dispositivos
Peças Cilíndricas
Foco Dinâmico X,Y e Z
Suporte Online
Entrega em Produção
Não tem certeza qual máquina escolher?
Fale com um especialista!