Dados Técnicos | Unid | BS30W | BS50W |
---|---|---|---|
Potência | W | 30 | 50 |
Sistema Focal | n | Opcional - Automático | |
Exaustor | n | Preparado | |
Cabine | n | Sim | |
Comprimento de onda | nm | 11600 | |
Vida útil do gerador | h | ±8.000 | |
Velocidade de Marcação | mm/s | 7000 | |
Profundidade de Marcação | mm | 0,001-0,5 | |
Linha Mínima | mm | 0,01 | |
Altura mínima do caractere | mm | 0,2 | |
Área de Trabalho | mm | 170 | 100 até 300 |
Voltagem | V | 220 | |
Potência Instalada | W | 800 | 1100-1800 |
Refrigeração | n | Ar | |
Posicionamento | n | Luz Vermelha |
30W - 50W
Standard
Ajuste automático opcional
Alto e baixo relevo
Esteiras & Dispositivos
Peças Cilíndricas
Foco Dinâmico X,Y e Z
Suporte Online
Entrega em Produção
Não tem certeza qual máquina escolher?
Fale com um especialista!